모든 제품
FAWDE 디젤 발전기 41kVA 중국 디젤 엔진 발전기 브러시리스 대전기와 함께

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
브랜드 | 프와프이드 디젤 엔진 발전기 | 단위 유형 | 무음 / 슈퍼 무음 |
---|---|---|---|
등급 전력 | 38kVA | 예비 전원 | 41kVA |
엔진 브랜드 | FAWDE | 엔진 모델 | 4DX22-50D-YFD10W |
발전기식 | AC 단일 베어링 브러쉬리스 어버너터 | 색상 | 외관 페인트 마감 색상 |
소음 수준 | 72dB (A) @ 7m | ||
강조하다 | 중국 엔진 FAWDE 디젤 발전기,브러쉬 없는 발전기 FAWDE 디젤 발전기,41kVA FAWDE 디젤 발전기 |
제품 설명
FAWDE 디젤 발전기 41kVA 중국 디젤 엔진 발전기 브러시리스 대전기와 함께
우리 FAWDE TG41FWS 중국 디젤 발전기를 소개합니다. 다양한 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있고 고성능의 전력 솔루션입니다.이 발전기는 예외적인 특징을 가지고 있으며 조용한 작동을 위해 최적화되었습니다.
주요 세부 사항:
- Genset 모델: TG41FWS
- 젠셋 타입: 조용 / 초 조용
- 등급 전압: 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V
- 주파수: 50Hz
- 속도: 1500rpm
- 출력 타입: AC 3단계
- 전력 요인 (P.F.): 08
- 전류: 54.8A
- 전력: 30kW / 38kVA
- 대기 전력: 33kW / 41kVA
41kVA FAWDE 디젤 발전기 사양:
FAWDE 디젤 발전기 기술 데이터 시트 | ||||||
제네트 모델 | TG41FWS | |||||
Genset 타입 | 조용한 / 초 조용한 | |||||
가등전압 | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
빈도 | 50Hz | |||||
속도 | 1500회속 | |||||
출력 유형 | AC 3단계 | |||||
P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
원출력류 | 54.8A | |||||
최우수 권력 | 30kW / 38kVA | |||||
대기 전력 | 33kW / 41kVA | |||||
디젤 엔진 | 브랜드 | FAWDE | ||||
모델 | 4DX22-50D-YFD10W | |||||
AC 변속기 | 브랜드 | 테크젠 파워 | ||||
모델 | TGI184S30 | |||||
Genset 컨트롤러 | 브랜드 | DEIF | ||||
모델 | SGC-420 | |||||
젠셋 무게 | 950kg | |||||
Genset 차원 | L2300 * W 1000 * 1200 | |||||
연료 탱크 용량 | 8시간 운행 | |||||
FAWDE 디젤 엔진 데이터 | ||||||
브랜드 | FAWDE | |||||
엔진 모델 | 4DX22-50D-YFD10W | |||||
실린더 수 | 4 실린더 정렬 | |||||
사이클 | 4타크 | |||||
열망 | 터보 충전 | |||||
이동 | 3.86L | |||||
압축 비율 | 17:1 | |||||
노운 × 뇌졸중 | 102*118mm | |||||
속도 | 1500회속 | |||||
최우수 권력 | 37kW | |||||
대기 전력 | 41kW | |||||
속도 조절기 | 기계 또는 전기 | |||||
냉각 시스템 | 강제수 냉각 주기 | |||||
시작 시스템 | DC 모터 | |||||
100% 부하에서 연료 소비 | 230g/kwh@1500rpm | |||||
AC 전원 변속기 데이터 | ||||||
브랜드 | 테크젠 파워 | |||||
모델 | TGI184S30 | |||||
주파수/속도 | 50HZ/1500RPM | |||||
출력율 | 30kW | |||||
단계 번호 | 3단계, 4선 | |||||
흥분기 유형 | 싱글 베어링, 브러쉬리스, AVR로 자발적으로 흥분 | |||||
전력 요인 | 0.8 | |||||
단열등급 | H | |||||
보호등급 | IP23 | |||||
근로 조건 | 1000m 이하 | |||||
류류 | 싱글 | |||||
결합 | 직접 | |||||
전압 조절 범위 | ≥ 5% | |||||
전압 조절 NL-FL | ≤±1% | |||||
Genset 제어 시스템 | ||||||
컨트롤러 시스템 | 브랜드 | DEIF | ||||
모델 | SGC-420 | |||||
기능 | 자동 메인 (이용품) 고장 | |||||
자동 배터리 충전기와 정적 | ||||||
비상 정지 버튼 | ||||||
ATS & RS485 연결 | ||||||
CAN 함수 | ||||||
디젤 발전기 집합 출력 범위 및 브랜드 옵션 | ||||||
전력 (kW) | 디젤 엔진 | AC 변속기 | 컨트롤러 | 종류 | ||
8kW ~ 2400kW | 커민스 / 퍼킨스 / 듀츠 / 웨이차이 / 유차이 / SDEC / 미쓰비시 / 두산 / 우동 / 바우두엔 |
레로이 소머 스탬포드 메크 알테 / 테크겐
|
DEIF | 개방/침묵 | ||
7kW ~ 320kW | 양동 / FAWDE / 쿠안차이 / YTO | 테크겐 | 스마트겐 | |||
11kW ~ 104kW | Beinei 에어쿨링 | 테크겐 | ||||
10kW ~ 300kW | 웨이판 리카르도 | 스탬포드 | DEEPSEA | |||
6.8kW ~ 2000kW | 오징어 | 오징어 | 오징어 | |||
6.8kW ~ 2000kW | FG 윌슨 | FG 윌슨 | FG 윌슨 | |||
17kW ~ 30kW | 이수즈 | 메크 알테 | 코마프 | |||
210kW ~ 818kW | VMAN | 테크겐 | 테세인 | |||
6kW ~ 2000kW | 중국 엔진 | 스마트겐 |
주요 구성 요소:
- 디젤 엔진:
-
- 브랜드: FAWDE
- 모델: 4DX22-50D-YFD10W
- 실린더 수: 4 실린더
- 사이클: 4타크
- 펌프: 터보
- 배량: 3.86L
- 압축 비율: 17:1
- 뚫림 × 스트로크: 102*118mm
- 속도: 1500rpm
- 전력: 37kW
- 대기 전력: 41kW
- AC 변속기:
-
- 브랜드: 테크겐 파워
- 모델: TGI184S30
- 주파수/속도: 50Hz/1500rpm
- 정량 출력: 30kW
- 단계 번호: 3 단계, 4 와이어
- 흥분기 유형: 단일 베어링, 브러쉬리스, AVR로 자발적으로 흥분
- 전력 요인: 08
- 단열등급: H
- 보호등급: IP23
- 작업 조건: 1000m 이하
- 라이거: 단일
- 연결: 직접
- 전압 조절 범위: ≥5%
- 전압 규정 NL-FL: ≤±1%
- Genset 컨트롤러:
-
- 브랜드: DEIF
- 모델: SGC-420
- 기능: 자동 메인 (유틸리티) 장애, 자동으로 정적 배터리 충전기, 비상 정지 버튼 누르기, ATS & RS485 연결, CAN 기능
다른 사양:
- 젠셋 무게: 950kg
- Genset 크기: L2300 * W 1000 * 1200
- 연료 탱크 용량: 8시간 운행
우리의 FAWDE TG41FWS 중국 디젤 발전기는그것은 다양한 설정에서 연속적인 전원 공급을 보장합니다.당신의 전력 필요를 위해 FAWDE 발전기 기술의 우수성을 경험하십시오.